Lönestatistik
Lönestatistiken omfattar Luleå kommuns förvaltningar och presenteras före skatt (bruttolön). Informationen hämtas automatiskt från Luleå kommuns lönesystem och uppdateras en gång i månaden.
För att värna medarbetares personliga integritet presenterar vi enbart lönestatistik för yrkestitlar med fem eller fler medarbetare. Tillfälliga lönetillägg inkluderas inte i statistiken.
Så läser du lönestatistiken
- Antal visar hur många medarbetare som tillhör den aktuella yrkesgruppen.
- 10:e percentilen innebär att 10 procent av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
- Medellön är den genomsnittliga lönen. Den visar summan av alla löner i yrkesgruppen delat med antal medarbetare.
- Medianlön innebär att 50 procent av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som medianen.
- 90:e percentilen innebär att 90 procent av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
- Du kan sortera tababellen i bokstavsordning efter yrke eller löner. Klicka på den kolumn som du vill sortera efter.
- Vill du söka efter ett specifikt yrke? På dator, tryck på Ctrl + F på tangentbordet och skriv det du söker efter. På mobiltelefon kan du oftast skriva in ditt sökord i adressfältet i webbläsarappen, skrolla sedan ner bland sökförslagen tills du kommer ner till "På den här sidan".
Lönestatistik
Lönestatistiken är senast uppdaterad 2026-11-10.
Titel | Kön | Antal | 10 perc | Medel | Median | 90 perc |
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratör | Kvinnor | 58 |
|
|
|
|
Administratör | Män | 2 |
|
|
|
|
Administratör | Alla | 60 | 27930 | 33159 | 33975 | 38620 |
Arbetsledare | Kvinnor | 16 | 26875 | 35466 | 37850 | 39150 |
Arbetsledare | Män | 21 | 36495 | 38955 | 38250 | 42000 |
Arbetsledare | Alla | 37 | 35990 | 37446 | 38150 | 40712 |
Arbetsterapeut | Kvinnor | 24 |
|
|
|
|
Arbetsterapeut | Män | 3 |
|
|
|
|
Arbetsterapeut | Alla | 27 | 37920 | 40185 | 40000 | 42760 |
Assistent | Kvinnor | 5 |
|
|
|
|
Assistent | Alla | 5 | 6566 | 18334 | 12865 | 33252 |
Avdelningschef | Kvinnor | 7 | 62200 | 71214 | 71000 | 80820 |
Avdelningschef | Män | 7 | 62920 | 72257 | 69500 | 82390 |
Avdelningschef | Alla | 14 | 62440 | 71736 | 70250 | 82875 |
Badmästare | Kvinnor | 10 | 28270 | 29680 | 29650 | 30980 |
Badmästare | Män | 10 | 28950 | 30900 | 31375 | 33130 |
Badmästare | Alla | 20 | 28270 | 30290 | 30300 | 32555 |
Barnskötare | Kvinnor | 258 | 27207 | 30704 | 30515 | 35100 |
Barnskötare | Män | 8 | 27670 | 29452 | 29150 | 31616 |
Barnskötare | Alla | 266 | 27205 | 30666 | 30400 | 35100 |
Behandlingsassistent | Kvinnor | 12 | 31055 | 34442 | 34675 | 36880 |
Behandlingsassistent | Män | 5 | 31280 | 33160 | 33750 | 34790 |
Behandlingsassistent | Alla | 17 | 30920 | 34065 | 34300 | 36780 |
Bibliotekarie | Kvinnor | 33 |
|
|
|
|
Bibliotekarie | Män | 2 |
|
|
|
|
Bibliotekarie | Alla | 35 | 35040 | 37409 | 37100 | 41740 |
Biblioteksassistent | Kvinnor | 5 |
|
|
|
|
Biblioteksassistent | Män | 2 |
|
|
|
|
Biblioteksassistent | Alla | 7 | 21180 | 29509 | 33400 | 34820 |
Bibliotekspedagog | Kvinnor | 13 |
|
|
|
|
Bibliotekspedagog | Alla | 13 | 25560 | 34468 | 36000 | 39740 |
Biståndshandläggare | Kvinnor | 25 |
|
|
|
|
Biståndshandläggare | Män | 1 |
|
|
|
|
Biståndshandläggare | Alla | 26 | 34175 | 38808 | 37900 | 43250 |
Biträdande rektor | Kvinnor | 16 |
|
|
|
|
Biträdande rektor | Män | 1 |
|
|
|
|
Biträdande rektor | Alla | 17 | 52000 | 54808 | 55500 | 56460 |
Biträde | Kvinnor | 9 | 16154 | 22839 | 25000 | 27548 |
Biträde | Män | 14 | 10218 | 19086 | 20600 | 26686 |
Biträde | Alla | 23 | 11283 | 20554 | 21000 | 27753 |
Brandingenjör | Kvinnor | 4 |
|
|
|
|
Brandingenjör | Män | 4 |
|
|
|
|
Brandingenjör | Alla | 8 | 43459 | 48869 | 50363 | 52228 |
Brandinspektör | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Brandinspektör | Män | 12 |
|
|
|
|
Brandinspektör | Alla | 13 | 38040 | 43276 | 45800 | 50152 |
Brandman | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Brandman | Män | 29 |
|
|
|
|
Brandman | Alla | 31 | 33610 | 33981 | 34035 | 34685 |
Bygglovhandläggare | Kvinnor | 8 |
|
|
|
|
Bygglovhandläggare | Män | 1 |
|
|
|
|
Bygglovhandläggare | Alla | 9 | 38400 | 40222 | 39900 | 42000 |
Byggnadsinspektör | Kvinnor | 5 |
|
|
|
|
Byggnadsinspektör | Män | 3 |
|
|
|
|
Byggnadsinspektör | Alla | 8 | 39190 | 42150 | 42250 | 45630 |
Chaufför | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Chaufför | Män | 7 |
|
|
|
|
Chaufför | Alla | 8 | 32255 | 33544 | 32925 | 35246 |
Controller | Kvinnor | 9 | 45920 | 49926 | 50000 | 53660 |
Controller | Män | 8 | 47399 | 50965 | 51550 | 54127 |
Controller | Alla | 17 | 46120 | 50415 | 51200 | 53840 |
Distriktssköterska | Kvinnor | 23 |
|
|
|
|
Distriktssköterska | Alla | 23 | 45160 | 48017 | 48236 | 51880 |
Driftledare | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Driftledare | Män | 4 |
|
|
|
|
Driftledare | Alla | 5 | 44380 | 44980 | 44800 | 45700 |
Ekonom | Kvinnor | 7 | 42320 | 46547 | 47126 | 50550 |
Ekonom | Män | 5 | 36400 | 39663 | 40117 | 42620 |
Ekonom | Alla | 12 | 37312 | 43679 | 42700 | 50025 |
Elevassistent | Kvinnor | 79 | 25554 | 29391 | 29098 | 34324 |
Elevassistent | Män | 45 | 26131 | 29508 | 29900 | 33740 |
Elevassistent | Alla | 124 | 25665 | 29434 | 29170 | 34266 |
Enhetschef | Kvinnor | 146 | 44000 | 50928 | 51000 | 57500 |
Enhetschef | Män | 32 | 44550 | 50381 | 50850 | 55450 |
Enhetschef | Alla | 178 | 44000 | 50830 | 51000 | 56945 |
Familjebehandlare | Kvinnor | 15 |
|
|
|
|
Familjebehandlare | Män | 1 |
|
|
|
|
Familjebehandlare | Alla | 16 | 38570 | 41729 | 42300 | 44366 |
Familjehemssekreter | Kvinnor | 7 |
|
|
|
|
Familjehemssekreter | Alla | 7 | 35660 | 41431 | 42500 | 45960 |
Familjerättsekr | Kvinnor | 8 |
|
|
|
|
Familjerättsekr | Alla | 8 | 42110 | 44350 | 44725 | 46135 |
Fastighetstekniker | Kvinnor | 3 |
|
|
|
|
Fastighetstekniker | Män | 9 |
|
|
|
|
Fastighetstekniker | Alla | 12 | 33270 | 34447 | 34760 | 35281 |
Fordonsförare | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Fordonsförare | Män | 9 |
|
|
|
|
Fordonsförare | Alla | 10 | 32103 | 32421 | 32305 | 33290 |
Fritidsassistent | Kvinnor | 52 | 25320 | 29252 | 29675 | 33212 |
Fritidsassistent | Män | 23 | 26436 | 30499 | 30000 | 35390 |
Fritidsassistent | Alla | 75 | 25500 | 29634 | 29883 | 34110 |
Fritidsledare | Kvinnor | 7 |
|
|
|
|
Fritidsledare | Män | 3 |
|
|
|
|
Fritidsledare | Alla | 10 | 31740 | 33460 | 33925 | 34975 |
Fritidspedagog | Kvinnor | 11 |
|
|
|
|
Fritidspedagog | Män | 4 |
|
|
|
|
Fritidspedagog | Alla | 15 | 33400 | 37993 | 37430 | 42280 |
Fysioterapeut | Kvinnor | 18 |
|
|
|
|
Fysioterapeut | Män | 4 |
|
|
|
|
Fysioterapeut | Alla | 22 | 34220 | 39030 | 39250 | 42500 |
Förskollärare | Kvinnor | 424 | 35502 | 39513 | 39400 | 44083 |
Förskollärare | Män | 20 | 35120 | 38513 | 38910 | 41990 |
Förskollärare | Alla | 444 | 35400 | 39468 | 39345 | 43600 |
Förstelärare | Kvinnor | 98 | 44285 | 50173 | 50079 | 55099 |
Förstelärare | Män | 16 | 44322 | 49054 | 48050 | 54050 |
Förstelärare | Alla | 114 | 44265 | 50016 | 49975 | 54880 |
Förvaltare | Kvinnor | 6 | 40730 | 44277 | 45026 | 47075 |
Förvaltare | Män | 10 | 43090 | 46027 | 46025 | 48143 |
Förvaltare | Alla | 16 | 42480 | 45371 | 46025 | 47735 |
Föräldrarådgivare | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Föräldrarådgivare | Alla | 6 | 41763 | 43413 | 42863 | 45613 |
Handledare | Kvinnor | 5 | 30570 | 32700 | 33200 | 34640 |
Handledare | Män | 7 | 30372 | 31645 | 32000 | 32700 |
Handledare | Alla | 12 | 30480 | 32085 | 32118 | 34020 |
Handledare dagl verksamh | Kvinnor | 7 |
|
|
|
|
Handledare dagl verksamh | Män | 4 |
|
|
|
|
Handledare dagl verksamh | Alla | 11 | 27276 | 30992 | 30800 | 34375 |
Handledare gruppbostad | Kvinnor | 131 | 25400 | 28151 | 27850 | 32600 |
Handledare gruppbostad | Män | 86 | 26000 | 28000 | 27850 | 30225 |
Handledare gruppbostad | Alla | 217 | 25500 | 28091 | 27850 | 31740 |
Handläggare | Kvinnor | 38 |
|
|
|
|
Handläggare | Män | 4 |
|
|
|
|
Handläggare | Alla | 42 | 33730 | 37425 | 38150 | 42880 |
Handläggare LSS | Kvinnor | 10 |
|
|
|
|
Handläggare LSS | Män | 1 |
|
|
|
|
Handläggare LSS | Alla | 11 | 35000 | 43130 | 44480 | 51200 |
HR-konsult | Kvinnor | 29 |
|
|
|
|
HR-konsult | Män | 3 |
|
|
|
|
HR-konsult | Alla | 32 | 40695 | 45025 | 45325 | 49468 |
Instruktör | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Instruktör | Män | 4 |
|
|
|
|
Instruktör | Alla | 5 | 40289 | 45923 | 47800 | 50120 |
Kock | Kvinnor | 43 | 29680 | 32126 | 32800 | 35183 |
Kock | Män | 16 | 30100 | 31712 | 32375 | 34225 |
Kock | Alla | 59 | 29520 | 32014 | 32650 | 34954 |
Kock m samordningsansvar | Kvinnor | 14 | 34028 | 35617 | 36044 | 37159 |
Kock m samordningsansvar | Män | 11 | 34350 | 35901 | 36300 | 38000 |
Kock m samordningsansvar | Alla | 25 | 34067 | 35742 | 36087 | 37639 |
Kock/Lokalvårdare | Kvinnor | 10 |
|
|
|
|
Kock/Lokalvårdare | Män | 4 |
|
|
|
|
Kock/Lokalvårdare | Alla | 14 | 29450 | 31903 | 32535 | 33496 |
Kommunikatör | Kvinnor | 23 | 40920 | 43181 | 41730 | 47310 |
Kommunikatör | Män | 5 | 42140 | 43506 | 43130 | 45080 |
Kommunikatör | Alla | 28 | 40970 | 43239 | 42200 | 46710 |
Kommunsekreterare | Kvinnor | 4 |
|
|
|
|
Kommunsekreterare | Män | 1 |
|
|
|
|
Kommunsekreterare | Alla | 5 | 41000 | 42730 | 41500 | 45570 |
Kommunvägledare | Kvinnor | 21 |
|
|
|
|
Kommunvägledare | Män | 3 |
|
|
|
|
Kommunvägledare | Alla | 24 | 29650 | 31655 | 31750 | 33770 |
Konstpedagog | Kvinnor | 5 |
|
|
|
|
Konstpedagog | Alla | 5 | 15958 | 29435 | 34500 | 37822 |
Konsult | Kvinnor | 13 |
|
|
|
|
Konsult | Alla | 13 | 38880 | 40712 | 39500 | 40330 |
Kontorsvaktmästare | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Kontorsvaktmästare | Män | 4 |
|
|
|
|
Kontorsvaktmästare | Alla | 5 | 30600 | 31508 | 31300 | 32524 |
Kurator | Kvinnor | 9 |
|
|
|
|
Kurator | Alla | 9 | 38820 | 42006 | 41900 | 44920 |
Lokalvårdare | Kvinnor | 141 | 28680 | 29923 | 29950 | 31400 |
Lokalvårdare | Män | 16 | 29208 | 29962 | 29728 | 31148 |
Lokalvårdare | Alla | 157 | 28688 | 29927 | 29935 | 31412 |
Lärarassistent | Kvinnor | 9 | 26440 | 31409 | 31575 | 34603 |
Lärarassistent | Män | 5 | 25894 | 28623 | 27775 | 31850 |
Lärarassistent | Alla | 14 | 26040 | 30414 | 30903 | 33185 |
Lärare | Kvinnor | 318 | 36450 | 41341 | 41700 | 47006 |
Lärare | Män | 96 | 32040 | 40924 | 41850 | 47075 |
Lärare | Alla | 414 | 35348 | 41245 | 41775 | 47015 |
Lärare bild | Kvinnor | 8 |
|
|
|
|
Lärare bild | Män | 2 |
|
|
|
|
Lärare bild | Alla | 10 | 39853 | 43470 | 44050 | 46520 |
Lärare fritidshem | Kvinnor | 58 | 32454 | 39324 | 39900 | 43500 |
Lärare fritidshem | Män | 14 | 35925 | 39162 | 39123 | 43908 |
Lärare fritidshem | Alla | 72 | 33470 | 39293 | 39610 | 43527 |
Lärare gr tid mat/no | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Lärare gr tid mat/no | Män | 2 |
|
|
|
|
Lärare gr tid mat/no | Alla | 8 | 38241 | 43538 | 44625 | 48615 |
Lärare gr tid sv/so | Kvinnor | 14 |
|
|
|
|
Lärare gr tid sv/so | Män | 1 |
|
|
|
|
Lärare gr tid sv/so | Alla | 15 | 41820 | 45160 | 45120 | 48180 |
Lärare gr tid övriga | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Lärare gr tid övriga | Män | 1 |
|
|
|
|
Lärare gr tid övriga | Alla | 7 | 39240 | 42859 | 43200 | 45776 |
Lärare gr-sen mat/no-ämn | Kvinnor | 8 | 35892 | 42582 | 43900 | 47570 |
Lärare gr-sen mat/no-ämn | Män | 8 | 41290 | 44785 | 45500 | 48165 |
Lärare gr-sen mat/no-ämn | Alla | 16 | 37150 | 43683 | 44600 | 47950 |
Lärare gy allmänna ämnen | Kvinnor | 40 | 40152 | 45359 | 46625 | 50220 |
Lärare gy allmänna ämnen | Män | 19 | 39440 | 45585 | 46169 | 50200 |
Lärare gy allmänna ämnen | Alla | 59 | 39600 | 45432 | 46500 | 50240 |
Lärare Gy Ma/No | Kvinnor | 5 |
|
|
|
|
Lärare Gy Ma/No | Män | 3 |
|
|
|
|
Lärare Gy Ma/No | Alla | 8 | 40206 | 46171 | 45660 | 52356 |
Lärare hemkunskap | Kvinnor | 11 |
|
|
|
|
Lärare hemkunskap | Män | 1 |
|
|
|
|
Lärare hemkunskap | Alla | 12 | 41215 | 43090 | 43488 | 45725 |
Lärare idrott | Kvinnor | 19 | 13008 | 37754 | 42750 | 46320 |
Lärare idrott | Män | 23 | 16825 | 39665 | 44110 | 47950 |
Lärare idrott | Alla | 42 | 14630 | 38801 | 43950 | 46895 |
Lärare lågstadiet | Kvinnor | 18 |
|
|
|
|
Lärare lågstadiet | Alla | 18 | 37095 | 40630 | 40800 | 43745 |
Lärare mellanstadiet | Kvinnor | 8 |
|
|
|
|
Lärare mellanstadiet | Män | 2 |
|
|
|
|
Lärare mellanstadiet | Alla | 10 | 41620 | 46110 | 47350 | 49330 |
Lärare musik | Kvinnor | 9 | 38460 | 42695 | 41953 | 46240 |
Lärare musik | Män | 9 | 28682 | 38190 | 40000 | 47700 |
Lärare musik | Alla | 18 | 34660 | 40442 | 41577 | 47745 |
Lärare omvårdnadsämnen | Kvinnor | 4 |
|
|
|
|
Lärare omvårdnadsämnen | Män | 1 |
|
|
|
|
Lärare omvårdnadsämnen | Alla | 5 | 45440 | 46740 | 46600 | 48060 |
Lärare SO-ämnen | Kvinnor | 5 | 37260 | 41210 | 42900 | 44210 |
Lärare SO-ämnen | Män | 6 | 40700 | 44485 | 45125 | 47631 |
Lärare SO-ämnen | Alla | 11 | 38400 | 42997 | 43700 | 47462 |
Lärare Spanska | Kvinnor | 9 |
|
|
|
|
Lärare Spanska | Män | 1 |
|
|
|
|
Lärare Spanska | Alla | 10 | 31880 | 42288 | 44625 | 48036 |
Lärare sv som andra språ | Kvinnor | 12 |
|
|
|
|
Lärare sv som andra språ | Män | 1 |
|
|
|
|
Lärare sv som andra språ | Alla | 13 | 41066 | 43391 | 43200 | 46790 |
Lärare svenska/engelska | Kvinnor | 7 |
|
|
|
|
Lärare svenska/engelska | Män | 3 |
|
|
|
|
Lärare svenska/engelska | Alla | 10 | 39920 | 43323 | 43560 | 44746 |
Lärare textilslöjd | Kvinnor | 14 |
|
|
|
|
Lärare textilslöjd | Alla | 14 | 30580 | 40085 | 43300 | 45381 |
Lärare trä-metallslöjd | Kvinnor | 3 |
|
|
|
|
Lärare trä-metallslöjd | Män | 13 |
|
|
|
|
Lärare trä-metallslöjd | Alla | 16 | 42350 | 44378 | 44330 | 48463 |
Lärare årskurs 1-6 | Kvinnor | 17 |
|
|
|
|
Lärare årskurs 1-6 | Män | 2 |
|
|
|
|
Lärare årskurs 1-6 | Alla | 19 | 38471 | 41520 | 42000 | 44080 |
Lärare årskurs 1-7 | Kvinnor | 28 |
|
|
|
|
Lärare årskurs 1-7 | Män | 2 |
|
|
|
|
Lärare årskurs 1-7 | Alla | 30 | 39860 | 44834 | 45300 | 48546 |
Lärare årskurs 4-9 | Kvinnor | 19 | 39795 | 44469 | 45800 | 47712 |
Lärare årskurs 4-9 | Män | 7 | 44757 | 45456 | 45700 | 45960 |
Lärare årskurs 4-9 | Alla | 26 | 41235 | 44735 | 45743 | 47250 |
Lärare övr yrkesämnen | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Lärare övr yrkesämnen | Män | 7 |
|
|
|
|
Lärare övr yrkesämnen | Alla | 9 | 44944 | 46858 | 47150 | 48668 |
Lönekonsult | Kvinnor | 13 |
|
|
|
|
Lönekonsult | Män | 2 |
|
|
|
|
Lönekonsult | Alla | 15 | 32310 | 33710 | 34100 | 34840 |
Mark- o Exploateringsing | Kvinnor | 5 |
|
|
|
|
Mark- o Exploateringsing | Män | 3 |
|
|
|
|
Mark- o Exploateringsing | Alla | 8 | 42746 | 48044 | 45603 | 56257 |
Metodutvecklare | Kvinnor | 3 |
|
|
|
|
Metodutvecklare | Män | 2 |
|
|
|
|
Metodutvecklare | Alla | 5 | 39160 | 41210 | 41200 | 43200 |
Miljöinspektör | Kvinnor | 21 | 35200 | 41705 | 42250 | 46910 |
Miljöinspektör | Män | 7 | 36440 | 39850 | 38600 | 45150 |
Miljöinspektör | Alla | 28 | 35140 | 41241 | 40675 | 46728 |
Modersmålslärare | Kvinnor | 28 | 22656 | 34983 | 37610 | 44190 |
Modersmålslärare | Män | 5 | 34020 | 38460 | 38500 | 43400 |
Modersmålslärare | Alla | 33 | 24624 | 35510 | 37620 | 44840 |
Musiklärare | Kvinnor | 10 | 36645 | 39170 | 39535 | 42586 |
Musiklärare | Män | 16 | 37800 | 40039 | 40000 | 42900 |
Musiklärare | Alla | 26 | 37275 | 39705 | 39950 | 42805 |
Måltidsbiträde | Kvinnor | 56 | 25308 | 28799 | 29525 | 31275 |
Måltidsbiträde | Män | 9 | 26088 | 29169 | 29300 | 31983 |
Måltidsbiträde | Alla | 65 | 25286 | 28850 | 29450 | 31560 |
Områdeschef | Kvinnor | 5 |
|
|
|
|
Områdeschef | Män | 2 |
|
|
|
|
Områdeschef | Alla | 7 | 62880 | 66571 | 63400 | 71450 |
Parkarbetare | Kvinnor | 5 | 28672 | 30670 | 31640 | 31938 |
Parkarbetare | Män | 12 | 27600 | 30853 | 31403 | 32882 |
Parkarbetare | Alla | 17 | 27500 | 30799 | 31405 | 32842 |
Pedagog | Kvinnor | 10 | 35092 | 38612 | 38325 | 42335 |
Pedagog | Män | 5 | 36340 | 38668 | 38000 | 41820 |
Pedagog | Alla | 15 | 35434 | 38631 | 38050 | 43192 |
Personlig assistent | Kvinnor | 64 | 20109 | 28631 | 29325 | 34452 |
Personlig assistent | Män | 19 | 26973 | 29997 | 30550 | 34316 |
Personlig assistent | Alla | 83 | 20491 | 28944 | 29570 | 34468 |
Planarkitekt | Kvinnor | 9 |
|
|
|
|
Planarkitekt | Män | 1 |
|
|
|
|
Planarkitekt | Alla | 10 | 44875 | 48345 | 48200 | 52060 |
Planerare | Kvinnor | 21 |
|
|
|
|
Planerare | Män | 3 |
|
|
|
|
Planerare | Alla | 24 | 32860 | 35625 | 36850 | 39915 |
Projektledare | Kvinnor | 22 | 44000 | 49003 | 48800 | 53893 |
Projektledare | Män | 15 | 32150 | 46586 | 48000 | 54766 |
Projektledare | Alla | 37 | 43920 | 48023 | 48600 | 54724 |
Rehabiliteringsassistent | Kvinnor | 28 | 25410 | 28871 | 28550 | 33060 |
Rehabiliteringsassistent | Män | 22 | 26000 | 28276 | 28000 | 31005 |
Rehabiliteringsassistent | Alla | 50 | 25707 | 28610 | 28258 | 33000 |
Rektor L085 / L285 | Kvinnor | 56 | 55200 | 61056 | 60000 | 66550 |
Rektor L085 / L285 | Män | 14 | 62430 | 64839 | 64225 | 68720 |
Rektor L085 / L285 | Alla | 70 | 56190 | 61812 | 62100 | 67445 |
Samordnare | Kvinnor | 56 | 34963 | 41245 | 41000 | 48325 |
Samordnare | Män | 21 | 35000 | 42878 | 44300 | 52800 |
Samordnare | Alla | 77 | 34994 | 41690 | 41300 | 48910 |
Schemakonsult | Kvinnor | 8 |
|
|
|
|
Schemakonsult | Män | 1 |
|
|
|
|
Schemakonsult | Alla | 9 | 33080 | 34087 | 33580 | 35320 |
Sektionschef | Kvinnor | 6 | 58729 | 61535 | 61200 | 64675 |
Sektionschef | Män | 8 | 53575 | 59465 | 60035 | 64640 |
Sektionschef | Alla | 14 | 54850 | 60352 | 61200 | 64785 |
Serviceman | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Serviceman | Män | 30 |
|
|
|
|
Serviceman | Alla | 32 | 28995 | 31464 | 31500 | 32977 |
Servicetekniker | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Servicetekniker | Män | 10 |
|
|
|
|
Servicetekniker | Alla | 11 | 33000 | 34223 | 34500 | 34870 |
Servicevärd | Kvinnor | 8 | 25050 | 25594 | 25650 | 26015 |
Servicevärd | Män | 10 | 24700 | 25576 | 24925 | 27200 |
Servicevärd | Alla | 18 | 24700 | 25584 | 25600 | 26469 |
SFI-Lärare | Kvinnor | 23 | 35920 | 41521 | 42600 | 47180 |
SFI-Lärare | Män | 6 | 42250 | 44767 | 44750 | 47300 |
SFI-Lärare | Alla | 29 | 35980 | 42193 | 43100 | 47360 |
Sjuksköterska | Kvinnor | 86 | 36250 | 42317 | 43550 | 48475 |
Sjuksköterska | Män | 5 | 39700 | 44060 | 46200 | 46320 |
Sjuksköterska | Alla | 91 | 36200 | 42412 | 43700 | 48450 |
Skolhandläggare | Kvinnor | 26 |
|
|
|
|
Skolhandläggare | Män | 1 |
|
|
|
|
Skolhandläggare | Alla | 27 | 36974 | 41561 | 41700 | 46160 |
Skolkurator | Kvinnor | 25 |
|
|
|
|
Skolkurator | Alla | 25 | 38720 | 43159 | 44000 | 47300 |
Skolpsykolog | Kvinnor | 7 |
|
|
|
|
Skolpsykolog | Män | 4 |
|
|
|
|
Skolpsykolog | Alla | 11 | 52350 | 55074 | 53600 | 59950 |
Skolsköterska | Kvinnor | 25 |
|
|
|
|
Skolsköterska | Alla | 25 | 44750 | 47209 | 48000 | 50380 |
Skolvaktmästare | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Skolvaktmästare | Män | 25 |
|
|
|
|
Skolvaktmästare | Alla | 26 | 31460 | 32693 | 32765 | 34190 |
Socialpedagog | Kvinnor | 8 |
|
|
|
|
Socialpedagog | Män | 3 |
|
|
|
|
Socialpedagog | Alla | 11 | 32370 | 34523 | 34250 | 37300 |
Socialsekreterare | Kvinnor | 84 | 36460 | 42542 | 42550 | 48535 |
Socialsekreterare | Män | 11 | 36500 | 42934 | 42054 | 53700 |
Socialsekreterare | Alla | 95 | 36440 | 42587 | 42300 | 48820 |
Specialistsocionom | Kvinnor | 10 |
|
|
|
|
Specialistsocionom | Alla | 10 | 47923 | 49668 | 49550 | 51445 |
Specialistundersköterska | Kvinnor | 16 |
|
|
|
|
Specialistundersköterska | Alla | 16 | 36230 | 38300 | 38550 | 40250 |
Speciallärare | Kvinnor | 36 |
|
|
|
|
Speciallärare | Män | 3 |
|
|
|
|
Speciallärare | Alla | 39 | 42540 | 46521 | 46850 | 50764 |
Specialpedagog | Kvinnor | 57 | 36732 | 45418 | 47500 | 51364 |
Specialpedagog | Män | 6 | 44150 | 47117 | 46350 | 50850 |
Specialpedagog | Alla | 63 | 38940 | 45579 | 47500 | 51377 |
Språklärare | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Språklärare | Män | 1 |
|
|
|
|
Språklärare | Alla | 7 | 36430 | 41729 | 43700 | 45480 |
Strateg | Kvinnor | 22 | 48570 | 52036 | 51900 | 58170 |
Strateg | Män | 9 | 50840 | 55256 | 55800 | 58760 |
Strateg | Alla | 31 | 48500 | 52971 | 53000 | 58500 |
Studie o yrkesvägledare | Kvinnor | 17 |
|
|
|
|
Studie o yrkesvägledare | Män | 3 |
|
|
|
|
Studie o yrkesvägledare | Alla | 20 | 39320 | 41945 | 41400 | 46178 |
Stödassistent | Kvinnor | 265 | 28300 | 32284 | 32500 | 36100 |
Stödassistent | Män | 75 | 28817 | 32250 | 32200 | 35520 |
Stödassistent | Alla | 340 | 28300 | 32277 | 32475 | 36055 |
Supporttekniker | Kvinnor | 3 |
|
|
|
|
Supporttekniker | Män | 4 |
|
|
|
|
Supporttekniker | Alla | 7 | 29160 | 31670 | 32500 | 33840 |
Systemförvaltare | Kvinnor | 14 | 40276 | 44579 | 43350 | 50219 |
Systemförvaltare | Män | 10 | 41390 | 45512 | 43750 | 51215 |
Systemförvaltare | Alla | 24 | 40929 | 44968 | 43550 | 50915 |
Systemtekniker | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Systemtekniker | Män | 14 |
|
|
|
|
Systemtekniker | Alla | 16 | 36250 | 42063 | 41300 | 46200 |
Teamledare | Kvinnor | 5 |
|
|
|
|
Teamledare | Alla | 5 | 38382 | 42891 | 44400 | 46500 |
Tekniker | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Tekniker | Män | 8 |
|
|
|
|
Tekniker | Alla | 9 | 31654 | 34531 | 33650 | 37540 |
Teknisk handläggare | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Teknisk handläggare | Män | 4 |
|
|
|
|
Teknisk handläggare | Alla | 6 | 24755 | 31947 | 34550 | 36535 |
Trafikingenjör | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Trafikingenjör | Män | 4 |
|
|
|
|
Trafikingenjör | Alla | 6 | 38100 | 45050 | 46350 | 50700 |
Trafikplanerare | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Trafikplanerare | Män | 5 |
|
|
|
|
Trafikplanerare | Alla | 6 | 45300 | 48483 | 48300 | 51850 |
Turistinformatör | Kvinnor | 5 |
|
|
|
|
Turistinformatör | Alla | 5 | 19400 | 29684 | 34000 | 35880 |
Undersköterska | Kvinnor | 605 | 28600 | 32520 | 32600 | 36480 |
Undersköterska | Män | 92 | 27925 | 30924 | 30975 | 34290 |
Undersköterska | Alla | 697 | 28511 | 32309 | 32300 | 36319 |
Upphandlare | Kvinnor | 13 |
|
|
|
|
Upphandlare | Alla | 13 | 41580 | 45608 | 46900 | 49700 |
Utbildningsledare | Kvinnor | 3 |
|
|
|
|
Utbildningsledare | Män | 2 |
|
|
|
|
Utbildningsledare | Alla | 5 | 47670 | 48970 | 48750 | 50700 |
Utvecklare | Kvinnor | 19 | 41980 | 45661 | 45100 | 49964 |
Utvecklare | Män | 9 | 41810 | 48331 | 48100 | 55786 |
Utvecklare | Alla | 28 | 41970 | 46519 | 46370 | 51125 |
Utvecklingsledare | Kvinnor | 16 |
|
|
|
|
Utvecklingsledare | Män | 4 |
|
|
|
|
Utvecklingsledare | Alla | 20 | 45215 | 52645 | 54300 | 61483 |
Vaktmästare | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Vaktmästare | Män | 5 |
|
|
|
|
